特別統計的一下,讓大家參考參考~~
希望大家多多支持,多回文,才是我繼續好康報的動力阿~~~
SPOT | NO. | NAME | BUY | P | SELL | P | % |
960119 | 3452 | 益通 | 550 | 681 | 23.82% | ||
960124 | 567 | 960206 | 681 | 20.11% | |||
http://dollarwin.blogspot.com/2007/03/3452.html | |||||||
960320 | 1606 | 歌林 | 8.8 | 9.58 | 8.86% | ||
960226 | 8.92 | 960424 | 9.4 | 5.38% | |||
http://dollarwin.blogspot.com/2007/03/1606-6116.html | |||||||
960320 | 6116 | 彩晶 | 5 | 5.87 | 17.40% | ||
960330 | 5.18 | 960409 | 6.21 | 19.88% | |||
http://dollarwin.blogspot.com/2007/03/1606-6116.html | |||||||
960309 | 5426 | 振發 | 22.4 | 23.7 | 5.80% | ||
960309 | 22.4 | 960322 | 23.4 | 4.46% | |||
http://dollarwin.blogspot.com/2007/03/3452_24.html | |||||||
960325 | 2498 | 宏達電 | 500 | 615 | 23.00% | ||
960327 | 0.91 | 尚未賣出 | 0.86 | -5.49% | |||
http://dollarwin.blogspot.com/2007/03/2498.html | |||||||
960409 | 4414 | 如興 | 6.5 | 6.8 | 4.62% | ||
960409 無交易 | 6.58 | 960416 無交易 | 6.9 | 4.86% | |||
http://dollarwin.blogspot.com/2007/04/4414.html | |||||||
960409 | 2823 | 中壽 | 15.8 | 17.45 | 10.44% | ||
960423 | 14.75 | 尚未賣出 | 16.1 | 9.15% | |||
http://dollarwin.blogspot.com/2007/04/2823.html |
預測總買進 | 預測總賣出 | 報酬率 | 實際買進價 | 實際賣出價 | 報酬率 |
1108.5 | 1359.4 | 22.63% | 625.74 | 743.87 | 18.88% |
1 則留言:
哇!不錯的操作喔~
但下次要早點跟我說!
不是很次都跟我炫燿!
我也要賺錢阿~板主~
張貼留言